Compare
나트랑 바 가격 한 표로 보기
빈칸은 「확인 중」이오. 못 들은 값은 지어 넣지 않았소.
| 업소 | 오픈·영업시간 | 가격대 | 형태 | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 스카이라이트 | 비치클럽 17:00~00:45 · 스카이덱·풀·스카이워크 17:00~23:30 · 라 키친 17:00~22:00 | 스탠딩(5명) 1,000,000동 · 소파(10명) 4,000,000동 · VIP(12명) 6,000,000동 | 루프탑 비치클럽(수영장 포함) · 스카이덱 · 스카이워크 | 38 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 |
| 버니바 | 새벽 3:00 마감 | 레이디 차지 20$(480,000동) · 룸 차지 25$(600,000동) | 1층 바 + 2층 룸 구성 | 15 Đ. Ng. Đức Kế, Nha Trang, Khánh Hòa 57000 |
| 해피 비치 | 오후 11:30 마감 | 입장 무료 · 오징어 요리 335,000~385,000동 · 1인당 10만~20만동(구글맵 표기) | 확인 중 | 38 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 |
| 냐 바 | 새벽 2:30 마감 | 1인당 10만~60만동 | 확인 중 | Hẻm 86B Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 |
| Z비치 | 오후 11:00 마감 | 1인당 10만~20만동 | 확인 중 | 96 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 |
- 최근 확인 2026년 9월 4일. 업소별 확인일과 값의 근거는 각 페이지의 표 아래에 있습니다.
BAR
나트랑 전체 보기 업소별 페이지
- 스카이라이트 나트랑 스카이라이트 · 확인 2026-09-04 스탠딩 100만동~ · 위스키 잔 19만동대~ · 38 Trần Phú 루프탑 자세히 →
- 버니바 나트랑 버니바 · 확인 2026-09-04 레이디 20$ · 룸 25$ · 15 Đ. Ng. Đức Kế · 새벽 3:00 마감(구글맵 표기) 자세히 →
- 해피 비치 나트랑 해피 비치 · 확인 2026-09-04 입장 무료 · 오징어 335,000~385,000동 · 38 Trần Phú · 오후 11:30 마감(구글맵 표기) 자세히 →
- 냐 바 나트랑 냐 바 · 확인 2026-09-04 위스키 25만동대~ · Hẻm 86B Trần Phú 골목 · 새벽 2:30 마감(구글맵 표기) 자세히 →
- Z비치 나트랑 Z비치 · 확인 2026-09-04 1인 10만~20만동(구글맵 표기) · 96 Trần Phú · 오후 11:00 마감(구글맵 표기) 자세히 →